日付 | 大会名 | 会場 | 相手 | 結果 | 得点 |
4/29 | 神奈川区リーグ | 玄海田公園 | フリット | 2-0 〇 | 石原2 |
5/20 | トレーニングマッチ | ノジマフットボールパーク | CFG-YOKOHAMA | 3-3 △ | 川村・福原・石原 |
6/11 | トレーニングマッチ | 大和ゆとりの森 | BOMB’S | 5-1 〇 | 櫻井・川村・有馬・武本・福原 |
6/18 | トレーニングマッチ | 新横浜公園球技場 | Develoop F.C. | 5-3 〇 | 武本3・中井・山時 |
6/24 | トレーニングマッチ | 玄海田公園 | FC LANDS | 7-2 〇 | 武本3・石原2・櫻井・有馬 |
7/2 | 神奈川区リーグ | 常盤公園 | EMSC | 2-0 〇 | 武本・北村 |
7/16 | 県リーグ3部 第1節 | 玄海田公園 | FULNELSON | 3-1 〇 | 棚山・櫻井・山時 |
7/23 | 県リーグ3部 第2節 | 常盤公園 | AFC横浜 | 0-0 △ | |
8/6 | 県リーグ3部 第3節 | おおね公園 | FC緑 | 1-2 ● | 武本 |
8/27 | トレーニングマッチ | 厚木ビッグサーカス | STM FC | 10-0 〇 | |
9/3 | トレーニングマッチ | 海の公園なぎさ広場 | VERDRERO港北 | 0-2 ● | |
9/9 | 神奈川区リーグ | 長浜公園 | イレブンスターズ | 1-1 △ | 武本 |
9/10 | 県リーグ3部 第4節 | 保土ヶ谷公園 | トトカルチョ湘南 | 2-1 〇 | 小島・川村 |
10/1 | トレーニングマッチ | 海の公園なぎさ広場 | Develoop F.C. | 3-2 〇 | 野島2・福原 |
10/22 | トレーニングマッチ | 海の公園なぎさ広場 | VERDRERO港北 | 3-3 △ | 武本・石田・石原 |
10/29 | 県リーグ2部 第5節 | 長坂谷公園 | SALVATORE1991 | 2-1 〇 | 石原・野島 |
11/5 | トレーニングマッチ | 海の公園なぎさ広場 | 湘南ディベルテ | 3-0 〇 | |
11/12 | 神奈川区リーグ | 常盤公園 | 桃太郎 | 4-0 〇 | |
11/19 | 県リーグ3部 第6節 | 海の公園なぎさ広場 | FC REBOOT | 2-0 〇 | 武本・山時 |
11/27 | トレーニングマッチ | 及川球技場 | VERDRERO港北 | 0-4 ● | |
12/3 | 神奈川区リーグ | 長浜公園 | AFC横浜 | 2-2 △ | 中井・今野 |
12/10 | トレーニングマッチ | ノジマフットボールパーク | CFG-YOKOHAMA | 4-3 〇 | 野島・石原・櫻井2 |
12/17 | トレーニングマッチ | フロンタウン生田 | インテルバーロ | 1-0 〇 | 武本 |
1/7 | トレーニング | 及川球技場 | FC緑 | 3-2 〇 | 石原・山時・石田 |
1/13 | 神奈川区選手権2回戦 | 新横浜公園第一 | EMSC | 4-1 〇 | 今野・武本2・瀧本 |
2/11 | 神奈川区選手権準決勝 | 玄海田公園 | 桃太郎 | 3-0 〇 | 山時・有馬・川村 |
2/18 | トレーニングマッチ | 海老名中野公園 | Develoop F.C. | 2-4 ● | 石原・武本 |
日付 | 大会名 | 会場 | 相手 | 結果 | 得点 |
4/29 | 神奈川区リーグ | 玄海田公園 | フリット | 2-0 〇 | 石原2 |
5/20 | トレーニングマッチ | ノジマフットボールパーク | CFG-YOKOHAMA | 3-3 △ | 川村・福原・石原 |
6/11 | トレーニングマッチ | 大和ゆとりの森 | BOMB’S | 5-1 〇 | 櫻井・川村・有馬・武本・福原 |
6/18 | トレーニングマッチ | 新横浜公園球技場 | Develoop F.C. | 5-3 〇 | 武本3・中井・山時 |
6/24 | トレーニングマッチ | 玄海田公園 | FC LANDS | 7-2 〇 | 武本3・石原2・櫻井・有馬 |
7/2 | 神奈川区リーグ | 常盤公園 | EMSC | 2-0 〇 | 武本・北村 |
7/16 | 県リーグ3部 第1節 | 玄海田公園 | FULNELSON | 3-1 〇 | 棚山・櫻井・山時 |
7/23 | 県リーグ3部 第2節 | 常盤公園 | AFC横浜 | 0-0 △ | |
8/6 | 県リーグ3部 第3節 | おおね公園 | FC緑 | 1-2 ● | 武本 |
8/27 | トレーニングマッチ | 厚木ビッグサーカス | STM FC | 10-0 〇 | |
9/3 | トレーニングマッチ | 海の公園なぎさ広場 | VERDRERO港北 | 0-2 ● | |
9/9 | 神奈川区リーグ | 長浜公園 | イレブンスターズ | 1-1 △ | 武本 |
9/10 | 県リーグ3部 第4節 | 保土ヶ谷公園 | トトカルチョ湘南 | 2-1 〇 | 小島・川村 |
10/1 | トレーニングマッチ | 海の公園なぎさ広場 | Develoop F.C. | 3-2 〇 | 野島2・福原 |
10/22 | トレーニングマッチ | 海の公園なぎさ広場 | VERDRERO港北 | 3-3 △ | 武本・石田・石原 |
10/29 | 県リーグ2部 第5節 | 長坂谷公園 | SALVATORE1991 | 2-1 〇 | 石原・野島 |
11/5 | トレーニングマッチ | 海の公園なぎさ広場 | 湘南ディベルテ | 3-0 〇 | |
11/19 | 県リーグ3部 第6節 | 海の公園なぎさ広場 | FC REBOOT | 2-0 〇 | 武本・山時 |
11/12 | 神奈川区リーグ | 常盤公園 | 桃太郎 | 4-0 〇 | |
11/27 | トレーニングマッチ | 及川球技場 | VERDRERO港北 | 0-4 ● | |
12/3 | 神奈川区リーグ | 長浜公園 | AFC横浜 | 2-2 △ | 中井・今野 |
12/10 | トレーニングマッチ | ノジマフットボールパーク | CFG-YOKOHAMA | 4-3 〇 | 野島・石原・櫻井2 |
12/17 | トレーニングマッチ | フロンタウン生田 | インテルバーロ | 1-0 〇 | 武本 |
1/7 | トレーニングマッチ | 及川球技場 | FC緑 | 3-2 〇 | 石原・山時・石田 |
1/13 | 神奈川区選手権2回戦 | 新横浜公園第一 | EMSC | 4-1 〇 | 今野・武本2・瀧本 |
2/11 | 神奈川区選手権準決勝 | 玄海田公園 | 桃太郎 | 3-0 〇 | 山時・有馬・川村 |
2/18 | トレーニングマッチ | 海老名中野公園 | Develoop F.C. | 2-4 ● | 石原・武本 |
GK

1
石崎 直斗
Naoto Ishizaki
DF

2
石田 周咲
Shusaku Ishida

有馬 春杜
Haruto Arima

棚山 裕貴
Hiroki Tanayama

眞田 颯哉
Soya Sanada

山中 雄太
Yuta Yamanaka

木村 滉二朗
Kojiro Kimura

小島 春樹
Haruki Ojima
MF

小山 祐大
Yudai Koyama

瀧本 周平
Shuhei Takimoto

石原 達希
Tatsuki Ishihara

北村 凌生
Ryo Kitamura

唐鎌 亮史
Akifumi Karakama

山時 颯平
Sohei Santoki

今野 友聖
Yusei Konno

川村 南翔
Minato Kawamura
FW

野島 雅司
Masashi Nojima

中井 遼樹
Haruki Nakai

武本 悠汰
Yuta Takemoto

櫻井 壮史
Soshi Sakurai

福原 聖士
Seiji Fukuhara

芳野 芽生之介
Yoshino Meinosuke